東莞市松琦安防科技有限公司
聯(lián)系人:曹先生
手機:18826951752
手機:13377744758
座機:0769-23397036
傳真:0769-23397036
郵箱:2511826315@qq.com
網(wǎng)站:duanniao.com.cn
地址:東莞市莞城東城大道75號金城大廈五樓507A室
人臉識別 SC-2128CW產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品型號:SC-2128CW 產(chǎn)品分類:人臉識別 主要特點:雙目熱成像測溫攝像機 適應場景:可廣泛應用于需要大范圍檢測體溫的場景,如車站,商場,地鐵站,學校等需要快速篩查體溫的場所。 | |||
產(chǎn)品主要特性: ? 即插即用,無需電腦布線,部署超級方便 ? 熱成像測溫模塊像素高達256x192 ? 像元尺寸12μm,熱靈敏度(NETD):≤60mK(@25℃,F#=1.1) ? 非接觸人員測溫,精度:±0.3℃(目標溫度30℃~50℃) ? 人體測溫距離:1米~4米 ? 內(nèi)嵌深度學習算法,可同時對20個人進行檢測和測溫 ? 測溫精度:±0.3℃,目標溫度35℃~38℃ ? 內(nèi)置1080P可見光圖像傳感器 ? 最大輸出幀率: 可見光:1920x1080@25fps 熱成像:256x192@25fps ? HDMI輸出預覽音視頻,實時顯示通行人數(shù)和異常溫度,人流體溫狀況直觀可見 ? 內(nèi)置EMMC存儲,可保持10萬條測溫記錄,可使用工具導出數(shù)據(jù)到PC ? 內(nèi)置白光燈補光,支持異常溫度聲音警報 ? 小巧玲瓏,測溫門、廣告機專供 | |||
熱成像測溫參數(shù) | 項 目 | 規(guī) 格 與 參 數(shù) | |
輸出 | 200萬熱成像測溫攝像機HDMI輸出 | ||
傳感器類型 | 氧化硅非制冷紅外焦平面探測器 | ||
分辨率 | 256x192,像元尺寸12μm | ||
鏡頭 | 焦距:3.2mm,視場角:56°x 42 | ||
測溫精度 | ±0.3℃,目標溫度35℃~38℃ | ||
測溫距離 | 1米-5米 | ||
黑體校準 | 支持 | ||
可見光模參數(shù) | 圖像傳感器 | 1/2.8” 2.0M Pixel Progressive Scan CMOS | |
最低照度 | 0.05Lux@F1.2(彩色模式)、0.01Lux@F1.2(黑白模式) | ||
寬動態(tài)范圍 | ≥80dB | ||
信噪比 | ≥46dB(AGC OFF) | ||
焦距 | 4mm | ||
視場角 | 水平視角84°、垂直視角45° | ||
AI | 人臉抓拍 | 內(nèi)置深度學習AI算法,支持同時檢測20張人臉,人臉檢測、抓拍 | |
溫度異常報警 | 體溫異常語音報警(默認報警閾值為37.3℃) | ||
硬件接口 | 電源接口 | DC12V接口 | |
網(wǎng)絡接口 | 1路10/100BaseT以太網(wǎng),RJ45接口 | ||
報警接口 | 支持開關量報警信號輸出,可聯(lián)動外部聲光報警器 | ||
音視頻接口 | 支持1路HDMI高清音視頻輸出 | ||
存儲 | 內(nèi)置EMMC存儲,最大可存儲10萬條測溫記錄 | ||
一般規(guī)范 | 工作溫度 | -10℃~35℃ | |
工作濕度 | 0%-90% RH(無冷凝) | ||
防護等級 | IP64 | ||
電源 | 12VDC | ||
功耗 | ≤5W(不開啟補光燈) | ||
產(chǎn)品尺寸 | 162mm*86mm*77mm | ||
重量 | <1kg | ||
典型應用:
|
東莞市松琦安防科技有限公司是一家專業(yè)從事高清監(jiān)控、防盜報警、綜合布線,系統(tǒng)集成的高科技公司;是一家專業(yè)從事高清監(jiān)控、防盜報警、綜合布線,系統(tǒng)集成的高科技公司...